Taktung | 4-Takt |
---|---|
Ventilsteuerung | OHV |
Kühlung | Luft |
Schmierung | Druckumlauf |
Hubraum | 401 ccm |
Bohrung | 82 mm |
Hub | 76 mm |
Leistung | 99 kW (13,5 PS) |
U/min bei Leistung | 4000 U/min |
Drehmoment | 29 Nm |
U/min bei Drehmoment | 2400 U/min |
Verdichtung | 8,6 |
Gemischaufbereitung | Vergaser |
Starter | Elektro |
Antrieb | Kardan |
Getriebe | Automatik |
Ganganzahl | 2 |
Länge | 2710 mm |
---|---|
Breite | 1335 mm |
Höhe | 1800 mm |
Radstand | 1780 mm |
Sitzhöhe von | 780 mm |
Gewicht trocken | 468 kg |
Tankinhalt | 16 l |
Rahmen | Stahl |
---|---|
Nachlauf | 45 mm |
Aufhängung | Federbein |
---|---|
Federweg | 78 mm |
Aufhängung | Einarmschwinge |
---|---|
Federweg | 79 mm |
Bauart | Trommel |
---|
Bauart | Trommel |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.